Alfa Trofeo 2013 – 3ο Track Day @ Megara 29.09.2013 – Αποτελέσματα
| ALFA TROFEO 2013 | |||||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ( Alfa Romeo Α/Β/Γ , Open Α/Β/Γ και R ) ΜΕΓΑΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | |||||||||
| Αρ.Συμ. | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒ. | ΚΛΑΣΗ | LAP1 | LAP2 | LAP3 | ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | 
| 40 | ΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | NISSAN PRIMERA | 2.0 | R | 01:14.090 | 01:11.970 | 01:08.450 | 01:08.450 | 03:34.510 | 
| 21 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | PORSCHE 911 | 2.7 | R | 01:12.090 | 01:11.620 | 01:11.380 | 01:11.380 | 03:35.090 | 
| 51 | ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | NISSAN SUNNY | 2.0 | R | 01:11.770 | 01:12.320 | 01:12.390 | 01:11.770 | 03:36.480 | 
| 12 | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Peugeot 106 GTI | 1.6 | ΟΑ | 01:12.890 | 01:12.630 | 01:12.580 | 01:12.580 | 03:38.100 | 
| 48 | ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ | ALFA GT | 3.2 | Α | 01:12.700 | 01:13.220 | 01:13.150 | 01:12.700 | 03:39.070 | 
| 14 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ | BMW 2002 | 2.0 | ΟΑ | 01:14.290 | 01:13.630 | 01:14.170 | 01:13.630 | 03:42.090 | 
| 10 | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GOLF MKII | 1.8 | R | 01:14.300 | 01:14.240 | 01:13.600 | 01:13.600 | 03:42.140 | 
| 18 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | A-75 | 1.8 | R | 01:15.160 | 01:13.620 | 01:14.520 | 01:13.620 | 03:43.300 | 
| 15 | ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Opel Kadett | 2.0 | OA | 01:14.800 | 01:14.290 | 01:14.450 | 01:14.290 | 03:43.540 | 
| 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | VOLVO | 2.5 | ΟΑ | 01:14.760 | 01:14.650 | 01:15.680 | 01:14.650 | 03:45.090 | 
| 25 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Toyota Corolla | 1.6 | ΟΒ | 01:15.510 | 01:16.030 | 01:14.870 | 01:14.870 | 03:46.410 | 
| 60 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CLIO RS | 2.0 | ΟΒ | 01:16.050 | 01:15.450 | 01:15.480 | 01:15.450 | 03:46.980 | 
| 19 | ΚΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW E46 | 3.2 | R | 01:16.510 | 01:15.750 | 01:14.760 | 01:14.760 | 03:47.020 | 
| 22 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Toyota STARLET | 2.0 | R | 01:15.970 | 01:15.540 | 01:15.560 | 01:15.540 | 03:47.070 | 
| 59 | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | Toyota STARLET | 1.8 | ΟΑ | 01:17.160 | 01:15.520 | 01:15.020 | 01:15.020 | 03:47.700 | 
| 37 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN AX | 1.6 | ΟΒ | 01:15.580 | 01:16.350 | 01:15.900 | 01:15.580 | 03:47.830 | 
| 16 | ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ | Opel Kadett | 2.0 | ΟΒ | 01:15.780 | 01:17.140 | 01:17.080 | 01:15.780 | 03:50.000 | 
| 39 | ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA S2000 | 2.0 | ΟΒ | 01:16.560 | 01:16.470 | 01:17.130 | 01:16.470 | 03:50.160 | 
| 33 | ΣΦΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α-33 | 1.7 | Α | 01:16.800 | 01:16.690 | 01:17.300 | 01:16.690 | 03:50.790 | 
| 34 | ΚΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α-33 | 1.7 | Β | 01:17.200 | 01:17.130 | 01:16.850 | 01:16.850 | 03:51.180 | 
| 36 | ΜΑΡΤΙΝ ΤΑΚΗΣ | Veloce | 2.0 | Β | 01:18.010 | 01:17.470 | 01:18.680 | 01:17.470 | 03:54.160 | 
| 61 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Veloce | 2.0 | Α | 01:19.090 | 01:18.330 | 01:18.030 | 01:18.030 | 03:55.450 | 
| 58 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YIARIS | 1.3 | ΟΓ | 01:18.890 | 01:18.560 | 01:18.500 | 01:18.500 | 03:55.950 | 
| 29 | ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | FIAT 500 | 1.4 | ΟΒ | 01:19.670 | 01:18.410 | 01:18.330 | 01:18.330 | 03:56.410 | 
| 17 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ALFA GT | 2.0 | Β | 01:19.390 | 01:19.210 | 01:18.860 | 01:18.860 | 03:57.460 | 
| 1 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Toyota STARLET | 1.3 | ΟΒ | 01:19.540 | 01:19.400 | 01:19.160 | 01:19.160 | 03:58.100 | 
| 23 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | FIAT 131 | 2.0 | ΟΒ | 01:19.810 | 01:18.840 | 01:19.720 | 01:18.840 | 03:58.370 | 
| 68 | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ALFA-75 | 2.0 | Α | 01:20.920 | 01:19.400 | 01:18.870 | 01:18.870 | 03:59.190 | 
| 7 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α-156SW | 1.8 | Γ | 01:19.450 | 01:20.000 | 01:19.810 | 01:19.450 | 03:59.260 | 
| 41 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GTV | 3.2 | Α | 01:19.830 | 01:19.510 | 01:20.000 | 01:19.510 | 03:59.340 | 
| 63 | ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΠΑΝΟΣ | Alfetta | 2.0 | Β | 01:21.010 | 01:19.630 | 01:18.810 | 01:18.810 | 03:59.450 | 
| 56 | ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α-156SW | 2.5 | Β | 01:20.270 | 01:20.050 | 01:19.160 | 01:19.160 | 03:59.480 | 
| 27 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Toyota Corolla | 1.6 | R | 01:22.820 | 01:19.790 | 01:18.310 | 01:18.310 | 04:00.920 | 
| 64 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Opel Corsa | 1.6 | ΟΓ | 01:19.890 | 01:21.030 | 01:20.290 | 01:19.890 | 04:01.210 | 
| 69 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Peugeot106 | 1.4 | ΟΓ | 01:21.090 | 01:20.450 | 01:21.540 | 01:20.450 | 04:03.080 | 
| 5 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Veloce | 2.0 | Β | 01:21.920 | 01:21.100 | 01:21.790 | 01:21.100 | 04:04.810 | 
| 35 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Alfetta | 1.8 | Γ | 01:22.420 | 01:22.470 | 01:22.190 | 01:22.190 | 04:07.080 | 
| 62 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝ. | Veloce | 2.0 | Β | 01:22.950 | 01:22.090 | 01:22.630 | 01:22.090 | 04:07.670 | 
| 28 | ΚΑΣΝΕΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Α-33 | 1.7 | Α | 01:16.990 | 01:37.930 | 01:16.360 | 01:16.360 | 04:11.280 | 
| 26 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | Α-156 | 1.6 | Γ | 01:23.800 | 01:23.270 | 01:24.540 | 01:23.270 | 04:11.610 | 
| 30 | ΜΑΝΔΡΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | A-159 | 2.2 | Γ | 01:24.260 | 01:23.830 | 01:24.520 | 01:23.830 | 04:12.610 | 
| 38 | ΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α-156 | 1.6 | Γ | 01:24.360 | 01:24.500 | 01:23.910 | 01:23.910 | 04:12.770 | 
| 54 | ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | PUNTO | 1.2 | ΟΓ | 01:24.170 | 01:24.500 | 01:24.840 | 01:24.170 | 04:13.510 | 
| 55 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ | Α-156 | 1.6 | Γ | 01:25.700 | 01:24.560 | 01:24.250 | 01:24.250 | 04:14.510 | 
| 24 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LANCIA | 1.3 | ΟΓ | 01:25.340 | 01:24.950 | 01:24.530 | 01:24.530 | 04:14.820 | 
| 32 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | GIULIA | 2.0 | Γ | 01:26.340 | 01:24.620 | 01:24.290 | 01:24.290 | 04:15.250 | 
| 65 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α-159 | 1.9 | Γ | 01:25.060 | 01:25.220 | 01:26.630 | 01:25.060 | 04:16.910 | 
| 31 | ΠΟΘΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GTV | 2.0 | Β | 01:25.660 | 01:25.570 | 01:25.880 | 01:25.570 | 04:17.110 | 
| 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | GIULIA | 1.6 | Γ | 01:27.260 | 01:25.440 | 01:24.870 | 01:24.870 | 04:17.570 | 
| 6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α-33 | 1.7 | Β | 01:26.070 | 01:25.040 | 01:27.020 | 01:25.040 | 04:18.130 | 
| 53 | ΡΕΒΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | PUNTO | 1.2 | ΟΓ | 01:26.300 | 01:26.270 | 01:26.090 | 01:26.090 | 04:18.660 | 
| 4 | ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ALFA-146 | 1.7 | Β | 01:29.180 | 01:26.690 | 01:26.250 | 01:26.250 | 04:22.120 | 
| 2 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ESCORT RS | 2.0 | ΟΒ | 01:23.820 | 01:35.680 | 01:23.300 | 01:23.300 | 04:22.800 | 
| 50 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Alfetta GTV | 2.5 | Β | 01:26.600 | 01:29.100 | 01:28.380 | 01:26.600 | 04:24.080 | 
| 45 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | A-145 | 1.6 | Γ | 01:27.730 | 01:27.450 | 01:38.620 | 01:27.450 | 04:33.800 | 
| 8 | ΠΧΑΚΑΤΖΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α-33 | 1.4 | Γ | 01:30.260 | 01:29.540 | 05:00.000 | 01:29.540 | 07:59.800 | 
| 11 | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ESCORT ΜΚΙΙ | 2.0 | R | 01:15.720 | 05:00.000 | 05:00.000 | 01:15.720 | 11:15.720 | 
